Free
Für den Start in die Selbstständigkeit.
0 €
Dauerhaft kostenlos
Enthalten
- Unbegrenzt Rechnungen & Angebote
- E-Rechnungen (XRechnung 3.0)
- Einnahmen & Ausgaben erfassen
- Bank-CSV-Import
- USt- & EÜR-Übersichten
- 25 Kontakte · 10 Belege/Monat
Preise
Starte kostenlos mit unbegrenzten Rechnungen und E-Rechnungen. Wechsle in einen bezahlten Tarif, wenn du mehr Komfort brauchst – oder bleib einfach bei Free.
Für den Start in die Selbstständigkeit.
0 €
Dauerhaft kostenlos
Enthalten
Für Selbstständige, die professionell auftreten.
6 €/ Monat
7 €/ Monat
72 € jährlich, zzgl. USt.
monatlich kündbar, zzgl. USt.
Alles aus Free, plus
Für wachsende Unternehmen mit Team.
12 €/ Monat
15 €/ Monat
144 € jährlich, zzgl. USt.
monatlich kündbar, zzgl. USt.
Alles aus Start, plus
Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher USt. Jederzeit zum Ende des Abrechnungszeitraums kündbar. 14 Tage alle Funktionen testen.
Was in welchem Tarif enthalten ist – auf einen Blick.
| Funktion | Free | Start | Plus |
|---|---|---|---|
| Rechnungen & Angebote | |||
| Rechnungen & Angebote | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| PDF-Rechnungen | enthalten | enthalten | enthalten |
| E-Rechnung XRechnung 3.0 (EN 16931) | enthalten | enthalten | enthalten |
| ZUGFeRD-PDF | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Gutschriften & Stornorechnungen | enthalten | enthalten | enthalten |
| Rechnungen auf Deutsch & Englisch | enthalten | enthalten | enthalten |
| Kleinunternehmer (§ 19), Reverse Charge, mehrere Steuersätze | enthalten | enthalten | enthalten |
| Eigenes Design (Logo, Farben, 3 Vorlagen) | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Angebot in Rechnung umwandeln | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Rabatte & Anhänge | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Anzahlungs- & Schlussrechnungen | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| GiroCode (QR) auf der Rechnung | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Serienrechnungen | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Online-Zahlungslink (PayPal, Stripe u. a.) auf Rechnungen | enthalten | enthalten | enthalten |
| Zahlungen & Mahnwesen | |||
| Teilzahlungen erfassen | enthalten | enthalten | enthalten |
| Offene Posten & Altersstruktur | enthalten | enthalten | enthalten |
| Zahlungserinnerungen & Mahnungen | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Automatische Erinnerungen | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Ausgaben & Buchhaltung | |||
| Einnahmen & Ausgaben erfassen | enthalten | enthalten | enthalten |
| Belege pro Monat | 10 | 100 | Unbegrenzt |
| Smarter Belegscanner (OCR) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Bank-CSV-Import | enthalten | enthalten | enthalten |
| Online-Banking-Anbindung | bald verfügbar | bald verfügbar | bald verfügbar |
| USt- & EÜR-Übersichten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Hilfe zur USt-Voranmeldung | enthalten | enthalten | enthalten |
| Steuer-Rücklage-Rechner (ESt, GewSt, Soli) | enthalten | enthalten | enthalten |
| Benachrichtigungen zu Fristen & Überfälligem | enthalten | enthalten | enthalten |
| DATEV-Export & Steuerberater-Paket | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Firmen, Kontakte & Team | |||
| Firmen | 1 | 3 | 10 |
| Kontakte | 25 | 250 | Unbegrenzt |
| Nutzer (Team & Steuerberater) | 1 | 1 | 5 |
| Sicherheit & Support | |||
| Server in der EU (Frankfurt) | enthalten | enthalten | enthalten |
| App für Handy, Tablet & Computer (installierbar) | enthalten | enthalten | enthalten |
| Festgeschriebene Rechnungen unveränderbar | enthalten | enthalten | enthalten |
| Support per E-Mail (Mo–Fr) | enthalten | enthalten | enthalten |
| Bevorzugter Support | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher USt. Chingvoice ist keine Bank und bietet keine Konten oder Karten an.
Kostenlos starten, in wenigen Minuten einrichten und 14 Tage alle Funktionen testen. Ohne Kreditkarte.